Contactez-nous
Horaires
Scores
Classement
| Date/Heure | Maison | Loin | Emplacement | Division |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre, 10h00 | Tonnerre | Foudre | Champ 1 | U12 |
| 20 oct., 11 h 30 | Aigles | Faucons | Terrain 2 | U14 |
| 20 oct., 13h00 | Tigres | Lions | Champ 1 | U12 |
| 21 oct., 09h00 | Requins | Dauphins | Champ 3 | U10 |
| Date | Maison | Loin | Score | Division |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | Tonnerre | Aigles | 3 - 1 | U12 |
| 13 octobre | Éclairage | Faucons | 2 - 2 | U14 |
| 14 octobre | Tigres | Requins | 0 - 4 | U12 |
| Équipe | Médecin généraliste | DANS | L | T | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tonnerre | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 2. Les requins | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 3. Aigles | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 4. La foudre | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 5. Tigres | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Nous l'avons compris.
Merci de nous avoir contactés. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Contactez-nous
Merci de nous avoir contactés. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Oups, une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre message. Veuillez réessayer plus tard.


